woning te koop ; living, keuken, badkamer, drie slaapkamers en zolder + koer en ruimer garage
Adres: | Leenhaagstraat 44 Zoutleeuw |
Vraagprijs: | € 90.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 247 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1954 |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | Ja |
WC: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Kelder: | Ja |
Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
School: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bank: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Ontspanning: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Restaurant: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Enkel |
Verwarming: | Stookolie, Andere |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 515 |
Kadastrale benaming: | woning |
Kadastrale Nummers: | 5de afdeling , a, 349, 2dp |
Kadastrale Oppervlakte: | 247 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 202412300003491614res1 |
EPC Index: | 1021,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Opmaakdatum: | 30/12/2024 |
EPC Geldig tot: | 30/12/2034 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Effectief overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | D |
Overstromingskans gebouw (G-score): | D |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |