living, keuken, bureau, berging, garage, drie slaapkamers, badkamer, buitenberging en een terras
Adres: | Terhagenstraat 13 Zoutleeuw |
Vraagprijs: | € 170.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Type constructie: | Traditioneel |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | Ja |
WC: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Parking: | Ja |
Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bank: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Ontspanning: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Restaurant: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Enkel, Dubbel |
Verwarming: | Stookolie |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 417 |
Kadastrale benaming: | woning met tuin |
Kadastrale Nummers: | 5de afdeling , E449l + E449h |
Kadastrale Oppervlakte: | 455 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20241126-0003455774res1 |
EPC Index: | 1001,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Opmaakdatum: | 26/11/2024 |
EPC Geldig tot: | 26/11/2034 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | D |
Overstromingskans gebouw (G-score): | D |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |